1991: Ο πληθυσμός των περιφερειών ανά ηλικία

  Σύνολο έως 5 ετών 5-9 10 έως και 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 και πάνω
Ελλάδα 10247288 533890 646102 747324 764849 786627 735505 723440 685380 665180 592745 630332 659701 632141 480605 963471
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 559641 29866 36524 41026 40290 39138 38213 37599 36097 34538 31455 38291 41330 40065 26866 48347
Αττική 3519792 173363 210241 249993 264364 287955 268914 264607 251685 248847 213993 211472 214235 202700 156184 301242
Βόρειο Αιγαίο 190743 9733 11567 12865 12231 11791 11895 11515 10707 11355 9916 10331 12434 13721 12045 28641
Δυτική Ελλάδα 709385 40451 50144 56310 56715 54507 48355 48066 44895 43404 36423 40332 42995 41836 33749 71206
Δυτική Μακεδονία 293671 16986 20251 22053 21453 21238 21351 21542 19474 16177 15327 18131 20714 19295 13411 26271
Ηπειρος 341192 16475 21809 25374 25496 23480 20843 22210 22420 22000 19211 21120 22699 22352 18448 37260
Θεσσαλία 734966 39640 48501 55957 53901 49026 47274 49069 47501 46734 44647 49180 49751 45915 35674 72201
Ιόνια Νησιά 190796 9969 11838 13091 12647 11865 12811 13179 12285 11875 9461 10560 12351 13250 11699 23920
Κεντρική Μακεδονία 1713121 88749 104415 123551 132839 145360 127846 120066 113774 107808 102722 114415 117681 109371 72783 131745
Κρήτη 540689 32454 37814 42361 42004 41767 38387 36850 33832 33159 28753 29233 30708 30232 25151 57987
Νότιο Αιγαίο 254444 15747 18024 19464 19103 19050 19207 18796 17746 18211 14693 13197 13296 13243 11463 23206
Πελοπόννησος 611432 30278 37103 42291 41317 40185 40466 40255 38122 35896 32108 36646 41705 42553 33746 78764
Στερεά Ελλάδα 587419 30182 37872 42991 42493 41268 39945 39689 36845 35179 34038 37428 39805 37612 29391 62685
                                 
Για να κλείσετε το παράθυρο επιλέξτε το Χ στην πάνω δεξιά γωνία.