2001: Ο πληθυσμός των περιφερειών ανά ηλικία

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ  ΑΤΤΙΚΗ  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΡΗΤΗ  ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλικίας έως 5 ετών 30830 178481 9597 35764 15183 14468 35884 9862 95861 33494 17456 27063 25456
Ηλικίας 5-9 ετών 31185 181730 10003 38865 15566 15670 38463 10528 96078 33162 17442 29091 27322
Ηλικίας 10-14 ετών 33526 194728 10447 43369 17046 17751 42339 11514 100257 34891 17488 32550 30489
Ηλικίας 15-19 ετών 45000 249366 15237 52684 20786 24221 48781 12303 123608 41333 20704 36508 35643
Ηλικίας 20-24 ετών 46327 313688 16074 56026 19484 23849 49362 12951 148899 46765 23720 39005 39313
Ηλικίας 25-29 ετών 42770 326007 14639 53017 20270 21986 51113 14727 145666 48415 25589 41836 41392
Ηλικίας 30-34 ετών 42762 334341 14212 53972 22211 22445 53221 16110 150360 48814 25376 43817 42291
Ηλικίας 35-39 ετών 40999 295824 12880 49681 21206 20753 48722 15032 135421 41757 21512 41047 38579
Ηλικίας 40-44 ετών 40858 295674 12639 49636 21289 23042 51339 15133 132621 40006 20499 41162 38045
Ηλικίας 45-49 ετών 37621 272397 11167 44685 18625 22392 47368 13486 121009 35316 18745 37368 33796
Ηλικίας 50-54 ετών 36019 263639 12574 43653 15506 21935 46464 13182 112833 34865 19666 34740 32273
Ηλικίας 55-59 ετών 30214 201977 10137 33615 14356 17633 41779 9915 99440 27724 14339 29431 29655
Ηλικίας 60-64 ετών 41055 209814 11779 40509 18251 21595 49252 12128 118582 30589 14055 36739 35726
Ηλικίας 65-69 ετών 40852 194501 12924 41763 19636 22139 47229 13215 111415 30093 13393 39968 36117
Ηλικίας 70-74 ετών 34876 170166 12771 36352 16925 19922 39875 12498 94137 27501 11789 36887 31319
Ηλικίας 75-79 ετών 17454 106528 8797 23864 9161 12996 24087 8762 47577 18329 8339 23406 19618
Ηλικίας 80-84 ετών 8185 61429 5106 13583 4804 7544 14797 4725 24472 11889 4618 14893 12148
Ηλικίας 85 ετών και άνω 6629 44283 4252 10503 4012 6051 10040 3537 18322 9425 3732 12111 8962
Σύνολο πληθυσμού 607162 3894573 205235 721541 294317 336392 740115 209608 1876558 594368 298462 597622 558144
                           
Για να κλείσετε το παράθυρο επιλέξτε το Χ στην πάνω δεξιά γωνία