Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά φύλο

Χώρα Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
Βέλγιο 10.263.414 5.018.019 5.245.395
Τσεχική Δημοκρατία 10.266.546 4.996.731 5.269.815
Δανία 5.349.212 2.644.319 2.704.893
Γερμανία 82.259.540 40.156.536 42.103.004
Εσθονία 1.366.959 630.449 736.510
Ελλάδα 10.931.206 5.412.146 5.519.060
Ισπανία 40.376.384 19.778.875 20.597.509
Γαλλία 59.042.661 28.680.341 30.362.320
Ιρλανδία 3.826.159 1.900.817 1.925.342
Ιταλία 57.844.017 28.094.857 29.749.160
Κύπρος 697.549 342.752 354.797
Λετονία 2.364.254 1.088.853 1.275.401
Λιθουανία 3.486.998 1.630.930 18.560.68
Λουξεμβούργο 439.000 216.300 222.700
Ουγγαρία 10.200.298 4.851.012 5.349.286
Μάλτα 391.415 193.689 197.726
Ολλανδία 15.987.075 7.909.855 8.077.220
Αυστρία 8.020.946 3.881.104 4.139.842
Πολωνία 38.644.211 18.772.964 19.871.247
Πορτογαλία 10.262.877 4.953.349 5.309.528
Σλοβενία 1.990.094 972.742 1.017.352
Σλοβακία 5.378.783 2.612.512 2.766.271
Φινλανδία 5.181.115 2.529.341 2.651.774
Σουηδία 8.882.792 4.392.753 4.490.039
Ηνωμένο Βασίλειο 59.862.820 29.511.833 30.350.993
Για να κλείσετε αυτό το παράθυρο επιλέξτε το Χ στην πάνω γωνία δεξιά.