Η ηλικία των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1991
           
Χώρα Σύνολο Κάτω των 5 ετών Μεταξύ 5 και 9 ετών Μεταξύ 10 και 14 ετών Μεταξύ 15 και 19 ετών Μεταξύ 20 και 24 ετών Μεταξύ 25 και 29 ετών Χώρα Μεταξύ 30 και 34 ετών Μεταξύ 35 και3 9 ετών Μεταξύ 40 και 44 ετών Μεταξύ 45 και 49 ετών Χώρα Μεταξύ 50 και 54 ετών Μεταξύ 55 και 59 ετών Μεταξύ 60 και 64 ετών Μεταξύ 65 και 69 ετών Άνω των 70 ετών
Βέλγιο 10.004.486 608.136 593.366 614.766 639.369 724.813 803.249 Βέλγιο 793.705 742.926 711.850 578.734 Βέλγιο 548.465 568.371 563.506 521.023 992.211
Τσεχική Δημοκρατία 10.308.578 640.758 676.190 831.273 877.708 691.064 691.585 Τσεχική Δημοκρατία 670.727 800.862 840.420 700.905 Τσεχική Δημοκρατία 534.154 511.817 532.610 503.480 805.029
Δανία 5.154.298 301.351 268.648 304.289 364.076 384.094 412.353 Δανία 373.833 370.622 393.833 386.369 Δανία 293.046 255.952 242.833 237.019 565.984
Γερμανία 80.013.896 4.489.935 4.317.978 4.209.292 4.281.170 6.197.739 7.051.091 Γερμανία 6.366.557 5.709.710 5.188.273 4.909.488 Γερμανία 6.163.133 4.804.077 4.352.001 3.819.181 8.154.275
Εσθονία 1.561.314 115.881 117.903 111.319 108.076 106.767 110.213 Εσθονία 119.434 116.067 107.678 83.644 Εσθονία 102.353 88.744 88.276 67.468 117.494
Ελλάδα 10.256.292 535.170 660.111 749.769 765.393 788.917 721.183 Ελλάδα 729.441 682.544 674.319 563.126 Ελλάδα 656.505 652.205 645.128 460.152 972.332
Ισπανία 38.934.356 2.007.023 2.408.931 3.033.898 3.324.560 3.246.600 3.126.725 Ισπανία 2.873.601 2.538.799 2.426.586 2.226.709 Ισπανία 1.961.536 2.219.224 2.109.538 1.834.778 3.595.852
Γαλλία 56.975.597 3.766.245 3.830.797 3.817.922 4.124.522 4.265.449 4.317.640 Γαλλία 4.295.061 4.266.895 4.357.921 3.102.615 Γαλλία 2.816.611 2.971.119 2.920.866 2.683.320 5.438.618
Ιρλανδία 3.534.235 273.194 316.858 348.656 333.534 270.365 246.591 Ιρλανδία 250.013 239.271 226.304 190.724 Ιρλανδία 157.198 143.278 134.564 130.753 272.936
Ιταλία 56.750.678 2.766.535 2.935.995 3.421.120 4.248.188 4.541.077 4.596.021 Ιταλία 4.064.643 3.768.764 3.968.237 3.425.580 Ιταλία 3.657.787 3.394.798 3.297.419 2.986.765 5.677.751
Κύπρος 595.105 53.283 51.942 47.728 43.126 45.170 46.117 Κύπρος 47.667 42.832 39.381 35.229 Κύπρος 28.678 25.661 23.168 20.931 44.196
Λετονία 2.650.581 199.775 195.321 174.378 178.614 185.805 198.447 Λετονία 200.922 182.949 165.052 162.612 Λετονία 177.941 158.050 150.767 111.878 208.072
Λιθουανία 3.704.134 284.609 285.888 262.651 269.540 280.578 294.896 Λιθουανία 302.273 247.867 227.518 212.551 Λιθουανία 218.970 208.714 195.119 152.506 260.458
Λουξεμβούργο 387.000 24.308 22.130 21.543 21.759 28.009 33.425 Λουξεμβούργο 33.199 31.153 28.522 24.334 Λουξεμβούργο 22.978 21.567 21.859 16.815 35.402
Ουγγαρία 10.373.400 615.634 635.645 792.090 827.139 707.074 610.821 Ουγγαρία 705.048 868.045 762.655 667.351 Ουγγαρία 608.950 588.701 579.046 530.343 874.715
Μάλτα 357.727 : : : : : : Μάλτα : : : : Μάλτα : : : : 0
Ολλανδία 15.069.798 954.728 891.776 905.120 1.022.578 1.264.997 1.307.124 Ολλανδία 1.243.969 1.163.204 1.194.566 962.661 Ολλανδία 804.298 727.441 680.669 623.879 1.322.790
Αυστρία 7.754.891 455.162 462.964 444.632 497.737 635.473 692.093 Αυστρία 623.367 528.123 519.264 477.370 Αυστρία 489.998 374.388 395.444 389.136 769.746
Πολωνία 38.246.193 2.841.940 3.367.849 3.257.004 2.948.214 2.501.274 2.590.491 Πολωνία 3.161.647 3.280.814 2.861.211 1.809.299 Πολωνία 1.913.445 1.939.363 1.853.053 1.519.167 2.401.427
Πορτογαλία 9.919.007 550.572 637.318 768.459 851.823 777.187 735.952 Πορτογαλία 703.861 662.810 641.838 577.827 Πορτογαλία 554.581 562.888 534.860 476.062 882.973
Σλοβενία 1.999.429 119.503 135.287 151.174 147.245 145.588 156.768 Σλοβενία 157.754 166.272 148.064 117.358 Σλοβενία 117.201 113.725 104.538 82.545 136.413
Σλοβακία 5.303.294 400.837 442.275 472.881 447.677 373.109 391.288 Σλοβακία 412.804 431.189 368.962 279.249 Σλοβακία 251.191 242.855 237.545 217.922 333.516
Φινλανδία 5.013.740 315.121 325.669 324.111 306.532 338.219 376.626 Φινλανδία 381.728 405.202 437.536 333.368 Φινλανδία 284.425 251.746 254.602 223.900 454.959
Σουηδία 8.617.375 576.332 492.888 493.444 556.748 596.168 625.122 Σουηδία 576.354 586.005 645.094 629.518 Σουηδία 473.695 415.900 421.138 436.086 1.092.886
Ηνωμένο Βασίλειο 57.795.885 3.880.984 3.677.463 3.503.416 3.740.235 4.504.093 4.782.032 Ηνωμένο Βασίλειο 4.263.400 3.810.381 4.098.172 3.553.432 Ηνωμένο Βασίλειο 3.079.972 2.922.580 2.887.073 2.790.477 6.302.180
Για να κλείσετε αυτό το παράθυρο επιλέξτε το Χ στην πάνω γωνία δεξιά.