Η ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001
   
  Σύνολο έως 5 ετών 5 έως 9 10 έως 14 15 έως 19 20 έως 24 25 έως 29 30 έως 34 Χώρες 35 έως 39 40 έως 44 45 έως 49 50 έως 54 55 έως 59 60 έως 64 65 έως 69 70 και άνω  
Χώρες                 Βέλγιο                  
Βέλγιο 10.286.570 576.522 606.496 622.150 605.416 639.016 670.599 746.501 Τσεχική Δημοκρατία 810.810 788.991 729.676 690.564 552.150 509.618 504.903 1.233.162  
Τσεχική Δημοκρατία 10.236.491 448.216 551.570 643.363 678.396 831.019 877.270 694.298 Δανία 692.590 666.948 785.468 810.067 657.164 481.345 431.784 986.998  
Δανία 5.358.783 336.398 349.640 313.669 280.749 321.131 381.001 396.573 Γερμανία 419.612 377.195 367.472 383.626 367.948 270.439 221.915 356.268  
Γερμανία 82.349.925 3.918.414 4.045.252 4.734.378 4.626.530 4.699.187 4.840.453 6.561.489 Εσθονία 7.241.945 6.496.132 5.748.750 5.109.639 4.686.005 5.761.886 4.267.501 9.612.368  
Εσθονία 1.364.101 61.445 72.169 104.505 105.035 96.098 93.639 91.225 Ελλάδα 92.948 99.358 95.815 89.472 69.980 82.815 68.533 140.626  
Ελλάδα : : : : : : : : Ισπανία : : : : : : : 0  
Ισπανία 40.265.502 1.902.858 1.927.628 2.056.138 2.454.000 3.109.192 3.449.474 3.375.823 Γαλλία 3.217.265 2.921.760 2.552.551 2.404.106 2.173.917 1.874.949 2.042.372 4.803.473  
Γαλλία 59.192.391 3.681.335 3.594.186 3.830.542 3.889.393 3.804.391 4.005.400 4.230.138 Ιρλανδία 4.352.849 4.256.953 4.175.816 4.201.250 2.964.735 2.628.877 2.665.410 6.911.120  
Ιρλανδία 3.863.018 272.954 263.368 288.583 321.474 329.152 311.517 287.070 Ιταλία 280.334 265.104 245.047 227.794 188.043 151.415 130.850 300.316  
Ιταλία : : : : : : : : Κύπρος : : : : : : : 0  
Κύπρος 701.544 45.081 53.742 54.830 56.630 53.092 49.011 49.372 Λετονία 52.619 52.395 45.873 42.346 35.899 30.174 25.400 55.085  
Λετονία 2.355.011 94.895 125.311 179.914 182.346 161.401 162.580 160.261 Λιθουανία 167.540 177.674 157.187 145.751 129.664 148.409 118.829 243.252  
Λιθουανία 3.481.292 177.791 224.147 271.168 270.141 236.738 237.473 253.654 Λουξεμβούργο 266.725 267.431 217.700 196.491 182.525 182.722 166.714 329.876  
Λουξεμβούργο 441.795 28.267 28.588 26.719 24.809 25.933 30.905 37.685 Ουγγαρία 39.180 35.774 31.411 27.780 22.801 20.449 18.449 43.049  
Ουγγαρία 10.187.576 482.970 571.574 621.512 661.769 796.749 802.173 708.395 Μάλτα 611.276 692.457 830.283 713.712 609.360 536.903 488.179 1.060.269  
Μάλτα 393.028 22.499 25.804 28.330 29.061 29.795 27.842 23.939 Ολλανδία 26.608 29.995 28.734 30.467 23.233 17.745 16.189 32.792  
Ολλανδία 16.046.180 1.007.854 992.533 987.507 936.452 966.524 1.095.458 1.315.612 Αυστρία 1.328.823 1.246.262 1.150.207 1.163.592 920.135 748.617 645.838 1.540.770  
Αυστρία 8.029.929 408.141 468.683 475.008 482.962 474.597 536.155 665.177 Πολωνία 704.865 627.636 526.782 507.520 454.094 456.691 332.115 909.505  
Πολωνία 38.638.332 1.949.075 2.369.813 2.827.276 3.339.571 3.213.911 2.904.762 2.462.707 Πορτογαλία 2.539.886 3.072.329 3.145.209 2.690.874 1.654.442 1.679.399 1.601.185 3.187.898  
Πορτογαλία 10.296.109 548.594 529.969 562.831 672.832 783.717 817.570 749.863 Σλοβενία 757.928 734.592 681.476 648.895 572.409 541.351 531.831 1.162.256  
Σλοβενία 1.992.060 90.723 99.389 119.952 134.730 151.354 147.551 145.824 Σλοβακία 156.207 155.484 159.960 136.754 105.563 103.595 96.030 188.948  
Σλοβακία 5.378.867 278.642 340.152 401.626 444.261 469.921 438.734 364.074 Φινλανδία 384.167 401.755 414.454 348.420 257.738 220.821 199.241 414.864  
Φινλανδία 5.188.008 289.034 324.101 320.826 330.499 326.415 309.196 340.981 Σουηδία 377.592 380.178 398.992 424.544 317.874 265.495 225.374 556.912  
Σουηδία 8.895.960 456.809 571.656 597.072 513.821 516.178 586.539 623.457 Ηνωμένο Βασίλειο 641.582 583.889 584.590 632.828 607.289 448.777 379.269 1.152.207  
Ηνωμένο Βασίλειο : : : : : : : :   : : : : : : :    
Για να κλείσετε αυτό το παράθυρο επιλέξτε το Χ στην πάνω γωνία δεξιά.